RODADA 32
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-GO | |||||||||
2° | Vasco | |||||||||
3° | Avaí | |||||||||
4° | Londrina-PR | |||||||||
5° | Náutico | |||||||||
6° | Bahia | |||||||||
7° | CRB | |||||||||
8° | Ceará | |||||||||
9° | Criciúma | |||||||||
10° | Luverdense | |||||||||
11° | Brasil de Pelotas | |||||||||
12° | Vila Nova-GO | |||||||||
13° | Goiás | |||||||||
14° | Paysandu | |||||||||
15° | Paraná Clube | |||||||||
16° | Oeste | |||||||||
17° | Bragantino | |||||||||
18° | Joinville | |||||||||
19° | Tupi | |||||||||
20° | Sampaio Correa-MA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário