RODADA 29
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | |||||||||
2° | Flamengo | |||||||||
3° | Atlético-MG | |||||||||
4° | Santos | |||||||||
5° | Fluminense | |||||||||
6° | Atlético-PR | |||||||||
7° | Corinthians | |||||||||
8° | Botafogo | |||||||||
9° | Grêmio | |||||||||
10° | Ponte Preta | |||||||||
11° | Chapecoense | |||||||||
12° | Coritiba | |||||||||
13° | Vitória | |||||||||
14° | São Paulo | |||||||||
15° | Sport | |||||||||
16° | Cruzeiro | |||||||||
17° | Figueirense | |||||||||
18° | Internacional | |||||||||
19° | Santa Cruz-PE | |||||||||
20° | América-MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário