fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | AMÉRICA | 99.98 |
2 | SANTA CRUZ | 99.88 |
3 | FIGUEIRENSE | 82.6 |
4 | VITÓRIA | 39.8 |
5 | SPORT | 20.5 |
6 | CORITIBA | 20.4 |
7 | INTERNACIONAL | 19.9 |
8 | CRUZEIRO | 12.6 |
9 | SÃO PAULO | 3.6 |
10 | CHAPECOENSE | 0.70 |
11 | PONTE PRETA | 0.018 |
12 | FLUMINENSE | 0.002 |
13 | GRÊMIO | 0.000 |
14 | CORINTHIANS | 0.000 |
15 | SANTOS | 0.000 |
15 | PALMEIRAS | 0.000 |
15 | FLAMENGO | 0.000 |
15 | BOTAFOGO | 0.000 |
15 | ATLÉTICO-PR | 0.000 |
15 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário