Fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 70.2 |
2 | FLAMENGO | 22.2 |
3 | ATLÉTICO-MG | 4.5 |
4 | SANTOS | 3.0 |
5 | FLUMINENSE | 0.050 |
6 | BOTAFOGO | 0.042 |
7 | ATLÉTICO-PR | 0.020 |
8 | GRÊMIO | 0.002 |
9 | CORINTHIANS | 0.001 |
10 | VITÓRIA | 0.000 |
10 | CORITIBA | 0.000 |
10 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
10 | INTERNACIONAL | 0.000 |
10 | SÃO PAULO | 0.000 |
10 | CHAPECOENSE | 0.000 |
10 | CRUZEIRO | 0.000 |
10 | SANTA CRUZ | 0.000 |
10 | AMÉRICA | 0.000 |
10 | SPORT | 0.000 |
10 | PONTE PRETA | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário