fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 99.9991 |
2 | FLAMENGO | 99.85 |
3 | ATLÉTICO-MG | 98.5 |
4 | SANTOS | 95.8 |
5 | FLUMINENSE | 55.9 |
6 | ATLÉTICO-PR | 48.3 |
7 | BOTAFOGO | 47.4 |
8 | GRÊMIO | 28.0 |
9 | CORINTHIANS | 17.1 |
10 | PONTE PRETA | 3.9 |
11 | CHAPECOENSE | 1.7 |
12 | CRUZEIRO | 1.1 |
13 | CORITIBA | 1.00 |
14 | SÃO PAULO | 0.76 |
15 | VITÓRIA | 0.50 |
16 | SPORT | 0.16 |
17 | INTERNACIONAL | 0.11 |
18 | FIGUEIRENSE | 0.005 |
19 | AMÉRICA | 0.000 |
19 | SANTA CRUZ | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário