fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PONTE PRETA | 83.9 |
2 | CORINTHIANS | 81.2 |
3 | CHAPECOENSE | 77.2 |
4 | GRÊMIO | 71.4 |
5 | CORITIBA | 67.6 |
6 | SÃO PAULO | 65.5 |
7 | CRUZEIRO | 64.2 |
8 | VITÓRIA | 52.8 |
9 | BOTAFOGO | 52.4 |
10 | ATLÉTICO-PR | 51.6 |
11 | FLUMINENSE | 44.0 |
12 | SPORT | 40.2 |
13 | INTERNACIONAL | 31.0 |
14 | FIGUEIRENSE | 10.7 |
15 | SANTOS | 4.2 |
15 | ATLÉTICO-MG | 1.5 |
17 | SANTA CRUZ | 0.24 |
18 | FLAMENGO | 0.15 |
19 | AMÉRICA | 0.045 |
20 | PALMEIRAS | 0.001 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário