fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | AMÉRICA | 99.60 |
2 | SANTA CRUZ | 98.6 |
3 | FIGUEIRENSE | 71.5 |
4 | INTERNACIONAL | 38.8 |
5 | SPORT | 29.6 |
6 | VITÓRIA | 20.4 |
7 | CRUZEIRO | 12.9 |
8 | SÃO PAULO | 10.1 |
9 | CORITIBA | 10.0 |
10 | CHAPECOENSE | 5.6 |
11 | PONTE PRETA | 2.6 |
12 | CORINTHIANS | 0.15 |
13 | GRÊMIO | 0.051 |
14 | BOTAFOGO | 0.007 |
15 | ATLÉTICO-PR | 0.004 |
16 | FLUMINENSE | 0.001 |
17 | SANTOS | 0.000 |
17 | PALMEIRAS | 0.000 |
17 | FLAMENGO | 0.000 |
17 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário