fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 77.2 |
2 | FLAMENGO | 18.1 |
3 | ATLÉTICO-MG | 2.9 |
4 | SANTOS | 1.8 |
5 | BOTAFOGO | 0.085 |
6 | ATLÉTICO-PR | 0.003 |
7 | CORINTHIANS | 0.002 |
8 | GRÊMIO | 0.001 |
9 | VITÓRIA | 0.000 |
9 | CHAPECOENSE | 0.000 |
9 | FLUMINENSE | 0.000 |
9 | CORITIBA | 0.000 |
9 | PONTE PRETA | 0.000 |
9 | INTERNACIONAL | 0.000 |
9 | SÃO PAULO | 0.000 |
9 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
9 | CRUZEIRO | 0.000 |
9 | AMÉRICA | 0.000 |
9 | SPORT | 0.000 |
9 | SANTA CRUZ | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário