fonte ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 100.0000 |
2 | FLAMENGO | 99.91 |
3 | ATLÉTICO-MG | 98.6 |
4 | SANTOS | 96.7 |
5 | BOTAFOGO | 68.3 |
6 | ATLÉTICO-PR | 46.7 |
7 | CORINTHIANS | 33.4 |
8 | GRÊMIO | 30.8 |
9 | FLUMINENSE | 18.6 |
10 | PONTE PRETA | 5.7 |
11 | CHAPECOENSE | 0.92 |
12 | SÃO PAULO | 0.19 |
13 | CRUZEIRO | 0.083 |
14 | INTERNACIONAL | 0.017 |
15 | SPORT | 0.017 |
16 | CORITIBA | 0.015 |
17 | VITÓRIA | 0.001 |
18 | AMÉRICA | 0.000 |
18 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
18 | SANTA CRUZ | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário