FONTE ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | AMÉRICA | 98.6 |
2 | SANTA CRUZ | 97.3 |
3 | INTERNACIONAL | 60.6 |
4 | FIGUEIRENSE | 54.5 |
5 | CRUZEIRO | 26.9 |
6 | SPORT | 26.0 |
7 | SÃO PAULO | 12.0 |
8 | VITÓRIA | 10.7 |
9 | CORITIBA | 6.7 |
10 | CHAPECOENSE | 3.7 |
11 | PONTE PRETA | 1.7 |
12 | GRÊMIO | 0.61 |
13 | CORINTHIANS | 0.31 |
14 | BOTAFOGO | 0.17 |
15 | ATLÉTICO-PR | 0.087 |
16 | FLUMINENSE | 0.001 |
17 | SANTOS | 0.000 |
17 | PALMEIRAS | 0.000 |
17 | FLAMENGO | 0.000 |
17 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário