FONTE ; UFMG
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | PONTE PRETA | 81.2 |
2 | GRÊMIO | 78.6 |
3 | CHAPECOENSE | 78.2 |
4 | CORINTHIANS | 73.4 |
5 | CORITIBA | 73.0 |
6 | BOTAFOGO | 66.2 |
7 | VITÓRIA | 66.2 |
8 | SÃO PAULO | 61.7 |
9 | ATLÉTICO-PR | 60.3 |
10 | SPORT | 44.6 |
11 | CRUZEIRO | 43.5 |
12 | FLUMINENSE | 26.5 |
13 | FIGUEIRENSE | 19.5 |
14 | INTERNACIONAL | 16.2 |
15 | SANTOS | 8.9 |
15 | ATLÉTICO-MG | 1.1 |
17 | SANTA CRUZ | 0.52 |
18 | FLAMENGO | 0.36 |
19 | AMÉRICA | 0.22 |
20 | PALMEIRAS | 0.010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário