FONTE ; UFMG
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 99.99 |
| 2 | FLAMENGO | 99.64 |
| 3 | ATLÉTICO-MG | 98.9 |
| 4 | SANTOS | 91.1 |
| 5 | FLUMINENSE | 73.5 |
| 6 | ATLÉTICO-PR | 38.5 |
| 7 | BOTAFOGO | 32.2 |
| 8 | CORINTHIANS | 24.2 |
| 9 | GRÊMIO | 17.4 |
| 10 | PONTE PRETA | 9.4 |
| 11 | CHAPECOENSE | 5.9 |
| 12 | CORITIBA | 3.4 |
| 13 | VITÓRIA | 2.8 |
| 14 | SÃO PAULO | 1.7 |
| 15 | CRUZEIRO | 0.70 |
| 16 | SPORT | 0.56 |
| 17 | FIGUEIRENSE | 0.075 |
| 18 | INTERNACIONAL | 0.069 |
| 19 | AMÉRICA | 0.000 |
| 19 | SANTA CRUZ | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário