FONTE ; UFMG
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 62.8 |
| 2 | FLAMENGO | 22.4 |
| 3 | ATLÉTICO-MG | 11.4 |
| 4 | SANTOS | 2.8 |
| 5 | FLUMINENSE | 0.46 |
| 6 | BOTAFOGO | 0.034 |
| 7 | ATLÉTICO-PR | 0.028 |
| 8 | CORINTHIANS | 0.009 |
| 9 | GRÊMIO | 0.002 |
| 10 | PONTE PRETA | 0.001 |
| 11 | CHAPECOENSE | 0.000 |
| 12 | VITÓRIA | 0.000 |
| 12 | CRUZEIRO | 0.000 |
| 12 | CORITIBA | 0.000 |
| 12 | SANTA CRUZ | 0.000 |
| 12 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
| 12 | SÃO PAULO | 0.000 |
| 12 | AMÉRICA | 0.000 |
| 12 | SPORT | 0.000 |
| 12 | INTERNACIONAL | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário