Extremo do Valencia continua a fazer trabalho de recuperação
A seleção realizou mais um treino de preparação para o duelo da segunda jornada de apuramento para o Mundial 2018 com Andorra e Fernando Santos já contou com João Moutinho no relvado, ele que no dia anterior tinha feito trabalho de ginásio.
Nani continua a realizar trabalho de recuperação no ginásio e é o único ausente da preparação para o primeiro jogo.
Nos 15 minutos abertos à comunicação social foi possível descortinar um possível «onze» para o jogo com Andorra. Após o habitual período de aquecimento, a equipa técnica dividiu o grupo em dois para realizar um exercício de posse de bola e finalização.
De um lado, aquele onde Fernando Santos ficou a observar atentamente, estava a seguinte equipa organizada em 4-4-2: João Cancelo, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro, William Carvalho, André Gomes, Quaresma (direita), Bernardo Silva (esquerda), André Silva e Cristiano Ronaldo.
Se juntarmos a estes dez Rui Patrício está aqui desenhado o possível 'onze' para o primeiro confronto.
Do outro lado: Nélson Semedo, Bruno Alves, Danilo Pereira, Antunes, Renato Sanches, João Moutinho, Gelson, João Mário e Éder.
Portugal volta a treinar esta quinta-feira às 10h30 e Fernando Santos fala no final.
PLANTEL(WC2018 UEFA)
IDADE | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | GR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MED | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
0 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MED | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MED | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | MED | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | AVA | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | AVA | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
0 | AVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUBES
|
MÉDIAS
|
EQUIPA TÉCNICA
TREINADOR
61 anos
OUTROS TÉCNICOS
Adjunto
Adjunto
Treinador Guarda Redes
Preparador Físico
Nenhum comentário:
Postar um comentário