Position | Team | Played | GoalDifference | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 16 | 42 |
2 | Leicester | 20 | 12 | 40 |
3 | Man City | 20 | 18 | 39 |
4 | Tottenham | 19 | 18 | 35 |
5 | Man Utd | 20 | 7 | 33 |
6 | West Ham | 20 | 7 | 32 |
7 | Crystal Palace | 19 | 7 | 31 |
8 | Liverpool | 20 | -2 | 30 |
9 | Watford | 20 | 3 | 29 |
10 | Stoke | 20 | 0 | 29 |
11 | Everton | 19 | 7 | 26 |
12 | West Brom | 20 | -5 | 26 |
13 | Southampton | 20 | 2 | 24 |
14 | Norwich | 20 | -9 | 23 |
15 | Bournemouth | 20 | -12 | 21 |
16 | Chelsea | 19 | -6 | 20 |
17 | Swansea | 20 | -9 | 19 |
18 | Newcastle | 20 | -16 | 17 |
19 | Sunderland | 20 | -17 | 15 |
20 | Aston Villa | 20 | -21 | 8 |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
domingo, 3 de janeiro de 2016
Table - Premier League - England
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário