RODADA 10
VAS
AVA
SPT
INT
PAL
CHA
CAM
CTB
GRE
CRU
CAP
SPA
JEC
FLA
COR
PON
FIG
GOI
FLU
SAN
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sport | |||||||||
2° | Atlético-MG | |||||||||
3° | São Paulo | |||||||||
4° | Fluminense | |||||||||
5° | Grêmio | |||||||||
6° | Atlético-PR | |||||||||
7° | Corinthians | |||||||||
8° | Ponte Preta | |||||||||
9° | Chapecoense | |||||||||
10° | Internacional | |||||||||
11° | Palmeiras | |||||||||
12° | Avaí | |||||||||
13° | Cruzeiro | |||||||||
14° | Santos | |||||||||
15° | Goiás | |||||||||
16° | Figueirense | |||||||||
17° | Flamengo | |||||||||
18° | Coritiba | |||||||||
19° | Vasco | |||||||||
20° | Joinville |
Nenhum comentário:
Postar um comentário