El agente de Neymar, el astro brasileño del FC Barcelona investigado por supuesta evasión de impuestos, dio este lunes al padre y representante del futbolista un consejo inusitado: llevar su dinero a paraísos fiscales y dejar que Neymar termine su carrera en el Real Madrid.
"Toma tu dinero y llévalo a paraísos fiscales. ¡Para con esa manía de pagar impuestos en Brasil! Cierra tus empresas (...) y ve a disfrutar la vida en las playas del Mediterráneo. Tú y tu familia", escribió en su cuenta de Instagram el empresario Wagner Ribeiro, pocos días después de que la justicia brasileña bloqueara 47,3 millones de dólares en bienes de Neymar y de su grupo empresarial por impuestos impagos y multas.
Según la justicia, Neymar "tributó indebidamente" parte de los ingresos de sus últimos años en el Santos, el club que le descubrió, así como en su polémico traspaso al FC Barcelona en mayo de 2013, que ya es objeto de varios procesos judiciales en España y Brasil.
Terminar en Madrid
"Pero deja que Neymar juegue algunos añitos más... y que termine su carrera en Europa, preferentemente en el Real Madrid", remata el agente en el mensaje dirigido al padre de Neymar, en el que defiende la carrera del atacante y asegura que varios sectores de la sociedad brasileña ven con recelo el enriquecimiento de alguien de origen humilde.
El irónico "post", donde insinúa que el astro es víctima de una persecución, acompaña una foto infantil de Neymar Jr. vistiendo la camiseta blanca y negra del Santos. Las irregularidades en el fichaje por el FC Barcelona de quien era el capricho de todos los grandes clubes mundiales generaron una cadena de acciones legales tanto en Brasil como en España, que cuestionan la transparencia de una operación que no deja de sumar nuevos capítulos en los juzgados.
Aunque fue declarada inicialmente por 57,1 millones de euros en mayo de 2013 (40 millones de euros para la familia de Neymar y 17,1 millones para el Santos), la justicia española estimó después que la cantidad pagada por el Barça fue de al menos 83,3 millones de euros. Sospechosos de haber disimulado a la Hacienda del país europeo el monto real del fichaje, el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, su antecesor Sandro Rosell y el propio club están imputados de delito fiscal en España y esperan ahora fecha para el juicio.
6. Jornada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2015 | 20:30 | Valencia CF | - | Granada CF | 1:0 (1:0) | ||||
26.09.2015 | 16:00 | FC Barcelona | - | UD Las Palmas | 2:1 (1:0) | ||||
26.09.2015 | 18:15 | Real Madrid | - | Málaga CF | 0:0 (0:0) | ||||
26.09.2015 | 20:30 | Sevilla FC | - | Rayo Vallecano | 3:2 (2:0) | ||||
26.09.2015 | 20:30 | Villarreal CF | - | Atlético de Madrid | 1:0 (1:0) | ||||
26.09.2015 | 22:05 | SD Eibar | - | RC Celta | 1:1 (1:0) | ||||
27.09.2015 | 12:00 | Real Sporting | - | Real Betis | 1:2 (1:0) | ||||
27.09.2015 | 16:00 | RC Deportivo | - | RCD Espanyol | 3:0 (2:0) | ||||
27.09.2015 | 18:15 | Getafe CF | - | Levante UD | 3:0 (0:0) | ||||
27.09.2015 | 20:30 | Real Sociedad | - | Athletic Club | 0:0 (0:0) | ||||
7. Jornada | |||||||||
02.10.2015 | 20:30 | RC Celta | - | Getafe CF | -:- | ||||
03.10.2015 | 16:00 | Sevilla FC | - | FC Barcelona | -:- | ||||
03.10.2015 | 18:15 | Granada CF | - | RC Deportivo | -:- | ||||
03.10.2015 | 20:30 | RCD Espanyol | - | Real Sporting | -:- | ||||
03.10.2015 | 22:00 | UD Las Palmas | - | SD Eibar | -:- | ||||
03.10.2015 | 22:00 | Málaga CF | - | Real Sociedad | -:- | ||||
04.10.2015 | 12:00 | Rayo Vallecano | - | Real Betis | -:- | ||||
04.10.2015 | 16:00 | Athletic Club | - | Valencia CF | -:- | ||||
04.10.2015 | 18:15 | Levante UD | - | Villarreal CF | -:- | ||||
04.10.2015 | 20:30 | Atlético de Madrid | - | Real Madrid | -:- |
Clasificación
# | Equipo | P | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 6 | 8 | 16 | |
2 | FC Barcelona | 6 | 4 | 15 | |
3 | Real Madrid | 6 | 13 | 14 | |
4 | RC Celta | 6 | 8 | 14 | |
5 | Atlético de Madrid | 6 | 6 | 12 | |
6 | RC Deportivo | 6 | 5 | 11 | |
7 | SD Eibar | 6 | 2 | 9 | |
8 | Valencia CF | 6 | 1 | 9 | |
9 | RCD Espanyol | 6 | -8 | 9 | |
10 | Real Betis | 6 | -4 | 8 | |
11 | Rayo Vallecano | 6 | -4 | 7 | |
12 | Real Sociedad | 6 | 1 | 6 | |
13 | Getafe CF | 6 | -2 | 6 | |
14 | UD Las Palmas | 6 | -1 | 5 | |
15 | Real Sporting | 6 | -2 | 5 | |
16 | Sevilla FC | 6 | -5 | 5 | |
17 | Athletic Club | 6 | -4 | 4 | |
18 | Málaga CF | 6 | -3 | 3 | |
19 | Levante UD | 6 | -7 | 3 | |
20 | Granada CF | 6 | -8 | 3 |
Champions League | |
CL Ronda previa | |
Europa League | |
EL Ronda previa | |
Descenso |
Nenhum comentário:
Postar um comentário