Elia dankt voormalig topspits: "Train erop"
Wouter Marinus (l.) en Eljero Elia (r.) zetten tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord - PEC Zwolle vol aan om een afgeslagen bal te veroveren. (24-09-2015)
Eljero Elia scoorde tegen PEC Zwolle en bedankt daarvoor zijn trainer bij Feyenoord Roy Makaay. De oud-topspits is spitsentrainer bij de Rotterdammers en Elia plukt er de vruchten van.
De buitenspeler ontving de bal vanaf de linkerkant, trok naar binnen en schoot op het doel. Hij koos niet voor de lange hoek, Elia schoot bewust in de korte hoek. "Daar train ik op met Makaay, die er steeds op wijst dat ik bewuster moet schieten", zo zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik had eerder een keer de verre hoek gezocht, nu koos ik bewust voor de korte hoek."
Eerder bedankte Elia Makaay ook al. Tegen Willem II maakte hij een goede loopactie, waarna Rick Karsdorp de bal in de loop van de aanvaller mee kon nemen. Elia schoot vervolgens de bal feilloos tegen de touwen. Volgens Elia trainde hij daar ook op met spitsentrainer Makaay. De oud-spits van Bayern München en Feyenoord is sinds dit seizoen spitsentrainer bij de eerste selectie van de Rotterdammers.
'Gio': "Er steekt geen enkele club bovenuit"
Feyenoord lijkt dit seizoen een serieuze kandidaat voor de landstitel. De Rotterdammers staan op de tweede plaats in de Eredivisie en hebben een achterstand van drie punten op AFC Ajax.
Volgens Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is de traditionele top drie dit seizoen erg aan elkaar gewaagd. "Het is zo dat nog geen enkele club er bovenuit steekt dit seizoen, dat geldt zowel voor Ajax als PSV", zegt de coach in Trouw. "In die zin liggen er mogelijkheden." PSV, de derde titelkandidaat, heeft op dit moment een achterstand van vijf punten op de koploper uit Amsterdam.
PSV neemt drie jonge spelers mee naar Moskou
Steven Bergwijn (l.) probeert de bal op zijn borst aan te nemen, maar Ties Evers (r.) zit hem in de weg tijdens de wedstrijd FC Volendam - Jong PSV. (11-09-2015)
Trainer Phillip Cocu heeft drie jonge spelers in de selectie opgenomen voor het Champions League-duel met CSKA Moskou, dat woensdag in de Russische hoofdstad wordt afgewerkt.
Steven Bergwijn (17), Jordy de Wijs (20) en Jesse Bertrams (20) reizen met de hoofdmacht van PSV mee naar Moskou. Het drietal is door de volle ziekenboeg van de regerend landskampioen toegevoegd aan de de selectie, meldt Omroep Brabant.
Bij PSV zijn Andrés Guardado, Luuk de Jong, Jetro Willems, Nicolas Isimat-Mirin, Florian Jozefzoon, Menno Koch en Luuk Koopmans geteisterd door blessures. Met name het gemis van Guardado, De Jong en Willems zal voelbaar zijn bij de Eindhovenaren. Zij zijn, mits fit, vaste krachten in het team van Cocu.
PSV zal in Moskou een goed vervolg proberen te geven aan de eerste Champions League-wedstrijd, toen Manchester United met 2-1 werd verslagen. CSKA Moskou verloor de eerste groepswedstrijd met 1-0 van VfL Wolfsburg.
7. Ronde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2015 | 18:30 | sc Heerenveen | - | Vitesse | 0:0 (0:0) | ||||
26.09.2015 | 18:30 | FC Utrecht | - | SC Cambuur | 3:3 (0:1) | ||||
26.09.2015 | 19:45 | AFC Ajax | - | FC Groningen | 2:0 (1:0) | ||||
26.09.2015 | 20:45 | AZ Alkmaar | - | Heracles Almelo | 3:1 (2:0) | ||||
26.09.2015 | 20:45 | PSV | - | NEC Nijmegen | 2:1 (1:0) | ||||
27.09.2015 | 12:30 | De Graafschap | - | Willem II | 2:2 (0:2) | ||||
27.09.2015 | 14:30 | Feyenoord | - | PEC Zwolle | 2:0 (0:0) | ||||
27.09.2015 | 14:30 | ADO Den Haag | - | SBV Excelsior | 3:3 (1:1) | ||||
27.09.2015 | 16:45 | FC Twente | - | Roda JC Kerkrade | 2:1 (2:0) | ||||
8. Ronde | |||||||||
02.10.2015 | 20:00 | Heracles Almelo | - | sc Heerenveen | -:- | ||||
03.10.2015 | 18:30 | NEC Nijmegen | - | ADO Den Haag | -:- | ||||
03.10.2015 | 19:45 | Roda JC Kerkrade | - | SC Cambuur | -:- | ||||
03.10.2015 | 19:45 | Willem II | - | PEC Zwolle | -:- | ||||
03.10.2015 | 20:45 | SBV Excelsior | - | FC Utrecht | -:- | ||||
04.10.2015 | 12:30 | De Graafschap | - | Feyenoord | -:- | ||||
04.10.2015 | 14:30 | AFC Ajax | - | PSV | -:- | ||||
04.10.2015 | 14:30 | Vitesse | - | FC Groningen | -:- | ||||
04.10.2015 | 16:45 | AZ Alkmaar | - | FC Twente | -:- | ||||
Live Scores | live details | Liveticker |
Stand
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 7 | 16 | 19 | |
2 | Feyenoord | 7 | 6 | 16 | |
3 | Heracles Almelo | 7 | 8 | 15 | |
4 | PSV | 7 | 10 | 14 | |
5 | PEC Zwolle | 7 | 6 | 14 | |
6 | Vitesse | 7 | 6 | 11 | |
7 | Roda JC Kerkrade | 7 | 0 | 11 | |
8 | FC Groningen | 7 | 0 | 10 | |
9 | NEC Nijmegen | 7 | -2 | 10 | |
10 | FC Utrecht | 7 | 0 | 9 | |
11 | AZ Alkmaar | 7 | -2 | 8 | |
12 | sc Heerenveen | 7 | -2 | 7 | |
13 | ADO Den Haag | 7 | -3 | 6 | |
14 | Willem II | 7 | -3 | 6 | |
15 | FC Twente | 7 | -5 | 6 | |
16 | SBV Excelsior | 7 | -5 | 5 | |
17 | SC Cambuur | 7 | -16 | 3 | |
18 | De Graafschap | 7 | -14 | 1 |
Champions League | |
Champions League Kwali. | |
Europa League Kwali. | |
Play-offs | |
Promotie en degradatie | |
Degradatie |
Uitslagen & Stand » | |
Ranglijstcalculator » |
Nenhum comentário:
Postar um comentário