OBSERVAÇÃO ; DOS 10 JOGOS DA RODADA, FORAM 9 VITÓRIAS DOS MANDANTES
E APENAS O FLAMENGO VENCEU COMO VISITANTE NESTA 10-RODADA.
10ª RODADA
SPO 3 x 0 INT
Qua - 01/07 - 19h30 - Ilha do Retiro
VAS 1 x 0 AVA
Qua - 01/07 - 19h30 - São Januário
PAL 2 x 0 CHA
Qua - 01/07 - 21h00 - Allianz Parque
CAM 2 x 0 CFC
Qua - 01/07 - 21h00 - Independência
CAP 2 x 1 SAO
Qua - 01/07 - 22h00 - Arena da Baixada
JOI 0 x 1 FLA
Qua - 01/07 - 22h00 - Arena Joinville
GRE 1 x 0 CRU
Qua - 01/07 - 22h00 - Arena Grêmio
FIG 3 x 1 GOI
Qui - 02/07 - 19h30 - Orlando Scarpelli
FLU 2 x 1 SAN
Qui - 02/07 - 21h00 - Maracanã
TABELA
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Sport-PE | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 73 |
2 Atlético-MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 66 |
3 Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 66 |
4 Grêmio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 66 |
5 Atlético-PR | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 63 |
6 Corinthians | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 63 |
7 São Paulo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 56 |
8 Ponte Preta | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 53 |
9 Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 50 |
10 Chapecoense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 43 |
11 Internacional | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 43 |
12 Figueirense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40 |
13 Avaí | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 40 |
14 Cruzeiro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 | 33 |
15 Flamengo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 33 |
16 Santos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33 |
17 Goiás | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30 |
18 Vasco | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 30 |
19 Coritiba | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 23 |
20 Joinville | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário