RODADA 22
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vitória | |||||||||
2° | Paysandu | |||||||||
3° | Botafogo | |||||||||
4° | América-MG | |||||||||
5° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
6° | Náutico | |||||||||
7° | Bahia | |||||||||
8° | Santa Cruz-PE | |||||||||
9° | Criciúma | |||||||||
10° | Bragantino | |||||||||
11° | CRB | |||||||||
12° | Luverdense | |||||||||
13° | Atlético-GO | |||||||||
14° | Paraná Clube | |||||||||
15° | Oeste | |||||||||
16° | Macaé | |||||||||
17° | Boa Esporte Clube | |||||||||
18° | ABC | |||||||||
19° | Mogi Mirim | |||||||||
20° | Ceará |
Nenhum comentário:
Postar um comentário