FONTE ; DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER CAMPEÃO
1 | CORINTHIANS | 87.7 |
2 | ATLÉTICO-MG | 8.4 |
3 | GRÊMIO | 3.6 |
4 | PALMEIRAS | 0.20 |
5 | SÃO PAULO | 0.031 |
6 | SANTOS | 0.029 |
7 | FLAMENGO | 0.022 |
8 | INTERNACIONAL | 0.004 |
9 | PONTE PRETA | 0.001 |
10 | ATLÉTICO-PR | 0.000 |
11 | SPORT | 0.000 |
12 | FLUMINENSE | 0.000 |
13 | GOIÁS | 0.000 |
13 | JOINVILLE | 0.000 |
13 | CRUZEIRO | 0.000 |
13 | AVAÍ | 0.000 |
13 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
13 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
13 | CHAPECOENSE | 0.000 |
13 | CORITIBA | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER CLASSIFICADO PARA A LIBERTADORES 2016
1 | CORINTHIANS | 99.98 |
2 | ATLÉTICO-MG | 95.8 |
3 | GRÊMIO | 89.2 |
4 | PALMEIRAS | 45.4 |
5 | SANTOS | 23.9 |
6 | SÃO PAULO | 14.8 |
7 | FLAMENGO | 13.9 |
8 | INTERNACIONAL | 7.4 |
9 | PONTE PRETA | 3.5 |
10 | SPORT | 2.0 |
11 | ATLÉTICO-PR | 1.8 |
12 | FLUMINENSE | 1.2 |
13 | CRUZEIRO | 0.94 |
14 | CORITIBA | 0.051 |
15 | AVAÍ | 0.034 |
16 | CHAPECOENSE | 0.011 |
16 | GOIÁS | 0.011 |
18 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
19 | JOINVILLE | 0.000 |
19 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER CLASSIFICADO PARA A COPA SULAMERICANA 2016
1 | INTERNACIONAL | 84.6 |
2 | SÃO PAULO | 82.3 |
3 | PONTE PRETA | 81.3 |
4 | FLAMENGO | 80.2 |
5 | SPORT | 78.9 |
6 | SANTOS | 74.5 |
7 | ATLÉTICO-PR | 64.6 |
8 | FLUMINENSE | 60.7 |
9 | CRUZEIRO | 58.1 |
10 | PALMEIRAS | 54.1 |
11 | CORITIBA | 20.8 |
12 | AVAÍ | 19.4 |
13 | CHAPECOENSE | 11.6 |
14 | GRÊMIO | 10.8 |
15 | GOIÁS | 10.6 |
16 | ATLÉTICO-MG | 4.2 |
17 | FIGUEIRENSE | 2.0 |
18 | VASCO DA GAMA | 0.99 |
19 | JOINVILLE | 0.21 |
20 | CORINTHIANS | 0.015 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER REBAIXADO
1 | JOINVILLE | 93.9 |
2 | VASCO DA GAMA | 84.5 |
3 | FIGUEIRENSE | 76.4 |
4 | GOIÁS | 42.8 |
5 | CHAPECOENSE | 40.5 |
6 | AVAÍ | 27.7 |
7 | CORITIBA | 22.9 |
8 | CRUZEIRO | 4.0 |
9 | FLUMINENSE | 3.8 |
10 | ATLÉTICO-PR | 2.4 |
11 | PONTE PRETA | 0.48 |
12 | SPORT | 0.44 |
13 | INTERNACIONAL | 0.13 |
14 | FLAMENGO | 0.11 |
15 | SÃO PAULO | 0.016 |
16 | SANTOS | 0.008 |
17 | PALMEIRAS | 0.001 |
18 | GRÊMIO | 0.000 |
18 | CORINTHIANS | 0.000 |
18 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário