FONTE ; DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | MOGI MIRIM | 97.2 |
2 | ABC | 96.2 |
3 | BOA ESPORTE | 95.3 |
4 | CEARÁ | 73.7 |
5 | MACAÉ | 22.3 |
6 | OESTE | 5.7 |
7 | CRICIÚMA | 5.2 |
8 | ATLÉTICO | 2.1 |
9 | PARANÁ CLUBE | 1.8 |
10 | CRB | 0.38 |
11 | LUVERDENSE | 0.084 |
12 | BRAGANTINO | 0.004 |
13 | NÁUTICO | 0.001 |
14 | AMÉRICA-MG | 0.000 |
15 | VITÓRIA | 0.000 |
15 | SANTA CRUZ | 0.000 |
15 | SAMPAIO CORRÊA | 0.000 |
15 | PAYSANDU | 0.000 |
15 | BOTAFOGO | 0.000 |
15 | BAHIA | 0.000 |
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 98.5 |
2 | VITÓRIA | 76.4 |
3 | PAYSANDU | 50.6 |
4 | AMÉRICA-MG | 38.9 |
5 | BAHIA | 38.8 |
6 | SANTA CRUZ | 33.6 |
7 | SAMPAIO CORRÊA | 29.2 |
8 | NÁUTICO | 16.5 |
9 | BRAGANTINO | 13.4 |
10 | LUVERDENSE | 2.4 |
11 | CRB | 0.99 |
12 | PARANÁ CLUBE | 0.37 |
13 | ATLÉTICO | 0.12 |
14 | CRICIÚMA | 0.074 |
15 | OESTE | 0.044 |
16 | MACAÉ | 0.005 |
17 | ABC | 0.000 |
17 | BOA ESPORTE | 0.000 |
17 | CEARÁ | 0.000 |
17 | MOGI MIRIM | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015 PROBABILIDADE DE SER CAMPEÃO
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 75.1 |
2 | VITÓRIA | 12.5 |
3 | PAYSANDU | 3.6 |
4 | AMÉRICA-MG | 2.6 |
5 | BAHIA | 2.0 |
6 | SANTA CRUZ | 1.8 |
7 | SAMPAIO CORRÊA | 1.3 |
8 | NÁUTICO | 0.62 |
9 | BRAGANTINO | 0.44 |
10 | LUVERDENSE | 0.031 |
11 | CRB | 0.003 |
12 | PARANÁ CLUBE | 0.001 |
13 | CRICIÚMA | 0.000 |
13 | ATLÉTICO | 0.000 |
15 | OESTE | 0.000 |
16 | BOA ESPORTE | 0.000 |
16 | ABC | 0.000 |
16 | MOGI MIRIM | 0.000 |
16 | CEARÁ | 0.000 |
16 | MACAÉ | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário